
FIIOの新世代DAP「M21」と「JM21」は、それぞれ異なるユーザーニーズに応える個性を備えています。
M21は据え置き用途もこなす本格派で、音質とパワーを追求したデスクトップ級ポータブルプレイヤーといえます。
一方JM21は、外出先でも高音質を楽しみたいユーザーに向けた、軽量・高コスパモデルです。
両機は共通のSoCを搭載しつつも、設計思想や使用シーンに大きな違いがあります。
以下、詳細を比較しながらご紹介します。
製品コンセプト・位置づけ
項目 | FIIO M21 | FIIO JM21 |
---|---|---|
ターゲット層 | エントリークラスを超えた「本格志向のデュアルスタイルユーザー」 | 音質重視で軽量&高コスパな「ポータブル特化ユーザー」 |
特徴 | ポータブルとデスクトップの両立(モード切替可) | 薄型軽量に700mWの出力を凝縮した実力派エントリーモデル |
ボディ素材 | フルアルミ+AGフロストガラス | 薄型軽量(13mm / 156g)プラスチック系 |
オーディオ設計
項目 | M21 | JM21 |
---|---|---|
DAC構成 | Cirrus Logic CS43198 ×4(クアッド構成) | Cirrus Logic CS43198 ×2(デュアル構成) |
アンプ構成 | 2段増幅(電圧+電流)+ フルバランス | SGM8262 アンプ + フルバランス |
出力 | 最大950mW(32Ω)デスクトップモード | 最大700mW(32Ω)バランス出力 |
ゲイン設定 | デスクトップモードでスーパーハイゲイン可 | 3段階ゲイン+音量カーブ切替 |
クロックシステム | 第5世代FPGA + デュアルフェムト秒クロック | FPGA + フェムト秒クロック(2系統) |
電源設計 | DAC・アンプ・SoC独立供給+個別電源ブロック設計 | DAC・増幅回路・LDOまで3段階分離電源 |
ノイズ対策 | 完全なデジタル/アナログ分離+シールド | デジタル/アナログ完全独立+シールド |
ハードウェア・OS性能
項目 | M21 | JM21 |
---|---|---|
SoC | Snapdragon 680 | 同左(Snapdragon 680) |
RAM / ストレージ | 非公表(快適動作を謳う) | RAM 3GB / ROM 32GB(microSD拡張可) |
OS | Android 13(カスタム) | Android 13(カスタム) |
推奨運用 | 幅広いアプリ使用も可 | 音楽アプリに特化(他アプリは非推奨) |
接続性と機能性
項目 | M21 | JM21 |
---|---|---|
出力端子 | 3.5mm / 4.4mm(ライン・ヘッドホン)SPDIF / USB | 同左(LO切替可) |
Bluetooth | 対応(詳細未記載) | 送受信両対応、LDACまでフル対応 |
USB DAC機能 | 対応(384kHz/32bit) | 同左 |
DAPS機能(SRC回避) | あり | あり(明記) |
充電停止モード | デスクトップモードで対応 | 専用「充電停止モード」搭載 |
バッテリー
項目 | M21 | JM21 |
---|---|---|
容量 | 4000mAh | 非公表 |
再生時間 | 最大15時間 | 最大12.5時間 |
充電 | 20W PD急速充電対応 | 通常USB充電 |
画面・UI
項目 | M21 | JM21 |
---|---|---|
ディスプレイ | 詳細非公表(大型・高精細) | 4.7インチ高精細 |
操作性 | 高級感重視・高レスポンス | 滑らかで直感的、片手操作しやすい |
どちらを選ぶか?
こんな人におすすめ | モデル |
---|---|
自宅でも本格オーディオ機器として使いたい / 高出力・高品位な構成重視 | FIIO M21 |
軽量・薄型で高音質 / 外出メインで使いたい / コスパも気にしたい | FIIO JM21 |
リンク