iPhone 15のどのモデルが自分に合っているのかを見極めるのは、4つの異なるスペックから自分の求める機能を選ぶことになるため、難しいものです。
そこで、必要なスペックを一箇所にまとめました。
この記事では、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Maxを取り上げ、スペックを紹介します。
具体的にどのモデルに興味があるのかがわかったら、関連するガイドやレビューをチェックして、さらに知識を深めてください。
iPhone 15シリーズ|スペック
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
ベース価格 | 124,800円(税込) | 139,800円(税込) | 159,800円(税込) | 189,800円(税込) |
ディスプレイサイズ | 6.1 inches | 6.7 inches | 6.1 inches | 6.7 inches |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz |
CPU | A16 Bionic | A16 Bionic | A17 Pro | A17 Pro |
ベースストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | 256GB |
リアカメラ | 48MP main, 12MP ultrawide | 48MP main, 12MP ultrawide | 48MP main, 12MP ultrawide, 12MP 3x telephoto | 48MP main, 12MP ultrawide, 12MP 5x telephoto |
フロントカメラ | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
充電ポート | USB-C | USB-C | USB-C (with fast data transfer) | USB-C (with fast data transfer) |
バッテリーサイズ (rumored) | 3,349 mAh | 4,383 mAh | 3,274mAh | 4,422mAh |
バッテリー寿命 (時:分) | 11:05 | 14:14 | 10:53 | 14:02 |
サイズ | 5.81 x 2.82 x 0.31 inches (147.6 x 71.6 x 7.80 mm) | 6.33 x 3.06 x 0.31 inches (160.9 x 77.8 x 7.80 mm) | 5.77 x 2.78 x 0.32 inches (146.6 x 70.6 x 8.25 mm) | 6.29 x 3.02 x 0.32 inches (159.9 x 76.7 x 8.25 mm)) |
重さ | 6.02 ounces (171 grams) | 7.09 ounces (201 grams) | 6.6 ounces (187 grams) | 7.81 ounces (221 grams) |
色 | Pink, yellow, blue, black, green | Pink, yellow, blue, black, green | Black titanium, white titanium, blue titanium and raw titanium | Black titanium, white titanium, blue titanium and raw titanium |
iPhone 15シリーズ|発売日と価格
iPhone 15は全モデルが予約可能で、9月22日に店頭に並びますが、価格はかなり異なっています。
iPhone 15は、ベーシックな128GBモデルで799ドル/799ポンド/1,499豪ドル。
大型のiPhone 15 Plusは899ドル/899ポンド/1,649ドルである。
iPhone 15 Proにアップグレードする場合は999ドル/999ポンド/1,849ドル。
iPhone 15 Pro Maxの価格は1,199ドル/1,199ポンド/2,199豪ドルですが、他のモデルとは異なり、ストレージは256GBからとなっています。
なお、iPhone 15 Proモデルは品薄が続いており、現在出荷に大幅な遅れが出ています。