Google Pixel 9シリーズの最新スペック情報が公開されました。
今回は、標準モデルのPixel 9、上位モデルのPixel 9 Pro、そして新たに加わった大画面モデルのPixel 9 Pro XLの3機種が展開されます。
各モデルの画面サイズ、プロセッサ、メモリ、ストレージ容量、カメラ仕様、バッテリー容量、サイズ、重量、カラーバリエーションなどの詳細なスペックを以下の表で比較しています。
Google Pixel 9 | Google Pixel 9 Pro | Google Pixel 9 Pro XL | |
---|---|---|---|
画面サイズ | 6.3 インチ | 6.3 インチ | 6.8 インチ |
CPU | Tensor G4 | Tensor G4 | Tensor G4 |
RAM | 12GB | 16GB | 16GB |
ストレージ | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
リアカメラ | 50MP main, 48MP ultrawide | 50MP main, 48MP ultrawide, 48MP telephoto (5x zoom) | 50MP main, 48MP ultrawide, 48MP telephoto (5x zoom) |
フロントカメラ | 10.5MP | 42MP | 42MP |
バッテリーサイズ | 4,700 mAh | 4,700 mAh | 5,060 mAh |
本体サイズ | 6 x 2.8 x 0.3 インチ | 6 x 2.8 x 0.3 インチ | 6.4 x 3 x 0.3 インチ |
重さ | 7 オンス | 7 オンス | 7.8 オンス |
色 | Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony | Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz | Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz |
円安も相まって値段は全体的に高めです。